Szukaj ofert

typ nieruchomości
rodzaj transakcji
dzielnica
ulica
miasto
metr od do 
cena od do 

Zdjęcie Typ nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia Cena( PLN)
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej-Curie 31 m2 133 686 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej-Curie 31 m2 133 812 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Raclawicka 34 m2 137 065 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Racławicka 34 m2 137 840 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Racławicka 34 m2 137 065 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Racławicka 34 m2 138 800 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej-Curie 34 m2 145 278 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej-Curie 34 m2 144 354 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej Curie 34 m2 144 984 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Skłodowskiej-Curie 34 m2 149 268 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 35 m2 121 652 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 35 m2 121 652 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 35 m2 125 965 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 35 m2 125 965 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 35 m2 121 652 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Racławicka 36 m2 144 412 PLN
mieszkanie na sprzedaż Ostróda Racławicka 36 m2 144 760 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 36 m2 120 417 PLN
mieszkanie na sprzedaż Morąg Dworcowa 36 m2 120 417 PLN

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

WSPON   MLS   Karta praw klienta